Официальный прайс-лист на услуги лаборатории ЭТЛ (с НДС 20%)
Все цены являются открытыми и фиксируются в договоре подряда. Для крупных производственных объектов действует прогрессивная шкала скидок от объема линий.
| Услуга / Вид измерения | Единица измерения | Базовая цена (с НДС) |
|---|---|---|
| Замер сопротивления изоляции кабельной линии до 1 кВ | 1 линия | 180 – 250 ₽ |
| Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | 1 точка контакта | 90 – 120 ₽ |
| Измерение сопротивления заземляющего устройства | 1 контур | 1 800 – 2 500 ₽ |
| Проверка цепи «фаза-ноль» с аппаратами защиты | 1 точка / автомат | 220 – 300 ₽ |
| Проверка действия расцепителей автоматических выключателей до 1000 В | 1 полюс | 350 – 500 ₽ |
| Проверка устройств защитного отключения (УЗО, дифавтоматы) | 1 шт. | 400 – 600 ₽ |
| Определение места повреждения силового кабеля (ОМП) в земле | 1 выезд лаборатории | от 15 000 ₽ |
| Испытание кабеля из сшитого полиэтилена (СПЭ) 10 кВ методом СНЧ | 1 линия (3 фазы) | от 8 000 ₽ |
| Тепловизионное обследование электрооборудования Flir | 1 распредщит / ВРУ | от 1 200 ₽ |
Для расчета индивидуальной сметы воспользуйтесь интерактивным калькулятором на главной странице или пришлите однолинейную схему на почту info@этл-кстово.рф.